ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ (ଜାତୀୟ/ରାଜ୍ୟ/ଆରୟୁପିପି) ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ ୧୯୫୧ର ଧାରା ୨୯A ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ରେ ୬ଟି ଜାତୀୟ ଦଳ, ୬୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଦଳ ଏବଂ ୨୮୫୪ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ (ଆରୟୁପିପି) ପଞ୍ଜୀକୃତ। (ସଂଲଗ୍ନ: ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା) ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଦଳ ୬ ବର୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନଥାଏ, ତେବେ ଦଳକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ ଆଇନ ୧୯୫୧ର ଧାରା ୨୯A ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନାମ, ଠିକଣା, ପଦାଧିକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) ଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ୩୪୫ ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ (ଆରୟୁପିପି) ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) ମାନେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ (ଆରୟୁପିପି) ଗୁଡ଼ିକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଣାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାମଲା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) ମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ମୋଟ ୩୪୫ ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ୩୩୪ ଟି ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାକି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁପାରିଶକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ, ୩୩୪ ଟିପଞ୍ଜୀକୃତ ଅସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି (ଲିଙ୍କ୍: https://www.eci.gov.in/list-of-political-parties)।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋଟ ୨୮୫୪ ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫୨୦ ଟି ବାକି ଅଛି। ଏହି ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ରଣନୀତିର ଅଂଶ। ଏହି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ, ୧୯୫୧ ର ଧାରା ୨୯B ଏବଂ ଧାରା ୨୯C ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପଠିତ ଆୟକର ଆଇନ, ୧୯୬୧ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତୀକ (ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ) ଆଦେଶ, ୧୯୬୮ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯେକୌଣସି ପକ୍ଷ ଆଦେଶର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ସଂଲଗ୍ନ
ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଜାତୀୟ ଦଳ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାମ |
| (୧) | ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି
|
| (୨) | ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି
|
| (୩) | ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି
|
| (୪) | ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ)
|
| (୫) | ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ
|
| (୬) | ନ୍ୟାସନାଲ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି |
ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ-ସ୍ତରୀୟ ଦଳ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାମ | କ୍ରମାଙ୍କ | ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାମ |
| ୧ | ଏ.ଜେ.ଏସ.ଇଉ ପାର୍ଟି
|
୨ | ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ନା ଦ୍ରାବିଡା ମୁନେଟ୍ରା କାଜଗାମ |
|
| ୩ | ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍
|
୪ | ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ୍-ଇ-ଇଟେହାଦୁଲ୍ ମୁସଲିମିନ୍ |
|
| ୫ | ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନ.ଆର. କଂଗ୍ରେସ
|
୬ | ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ତ୍ରିନାଥ କଂଗ୍ରେସ
|
| ୭ | ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ
|
୮ | ଆପ୍ନା ଡାଲ୍ (ସୋନିଲାଲ୍) |
| ୯ | ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ | ୧୦ | ଭାରତ ଆଦିବାସୀ ପାର୍ଟି |
| ୧୧ | ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି | ୧୨ | ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ |
| ୧୩ | ବୋଡୋଲାଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ | ୧୪ | ନାଗରିକ ଆକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି – ସିକ୍କିମ୍ |
| ୧୫ | ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି | ୧୬ | ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଲେନିନବାଦୀ) (ମୁକ୍ତି) |
| ୧୭ | ଦେଶିଆ ମୁର୍ପୋକକୁ ଦ୍ରାବିଡା କାଜାଗମ୍ | ୧୮ | ଦ୍ରାବିଡା ମୁନ୍ନେଟ୍ରା କାଜାଗମ୍ | |
| ୧୯ | ଗୋଆ ଫରୱାର୍ଡ ପାର୍ଟୀ |
|
୨୦ | ହିଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି |
| ୨୧, | ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଦଳ
|
୨୨, | ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ |
| ୨୩, | ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ତ୍ରିପୁରା
|
୨୪ | ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ |
| ୨୫ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନ୍ୟାସନାଲ ପାନ୍ଥର୍ସ ପାର୍ଟି
|
୨୬ | ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି |
| ୨୭ | ଜନସେନା ପାର୍ଟୀ
|
୨୮ | ଜନତା ଦଳ (ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ) |
| ୨୯ | ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍)
|
୩୦ | ଜନନାୟକ ଜନତା ପାର୍ଟି |
| ୩୧ | ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ଛତିଶଗଡ (ଜେ)
|
୩୨ | ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା |
| ୩୩ | କେରଳ କଂଗ୍ରେସ
|
୩୪ | କେରଳ କଂଗ୍ରେସ (ଏମ୍) |
| ୩୫ | ଲୋକ ଜନକ୍ଷେତ୍ର ପାର୍ଟି
|
୩୬ | ଲୋକ ଜନକ୍ଷେତ୍ର ପାର୍ଟି (ରାମ ଭିଲାସ) |
| ୩୭ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାନ ସେନା
|
୩୮ | ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୱାଡି ଗୋମନ୍ତକ |
| ୩୯ | ମିଜୋ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ
|
୪୦ | ନାମ ତାମିଲାର୍ କାଚି |
| ୪୧ | ନାଗା ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ
|
୪୨ | ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି |
| ୪୩ | ଜାତୀୟତାବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି –
ଶରଦଚନ୍ଦ୍ର ପାୱାର |
୪୪ | ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ପାର୍ଟି
|
| ୪୫ | ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ | ୪୬ | ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଅରୁଣାଚଳ |
| ୪୭ | ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ | ୪୮ | ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ସମତା ପାର୍ଟି |
|
| ୪୯ | ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ପାର୍ଟି | ୫୦ | ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଆଥାୱାଲ୍)
|
| ୫୧ | ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗୋଆନ୍ସ ପାର୍ଟି | ୫୨ | ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି |
| ୫୩ | ସମାଜବାଦି ପାର୍ଟି
|
୫୪ | ଶିରୋମାନି ଅକାଲୀ ଦଳ
|
| ୫୫ | ଶିବସେନା | ୫୬ | ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକ୍ରି)
|
| ୫୭ | ସିକ୍କିମ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ |
|
୫୮ | ସିକ୍କିମ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମୋର୍ଚା |
| ୫୯ | ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି | ୬୦ | ଟିପ୍ରା ମୋଥା ପାର୍ଟୀ |
| ୬୧ | ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି | ୬୨ | ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି, ଲିବରାଲ୍ |
| ୬୩ | ବିଦ୍ୟୁତଲାଇ ଚିରୁଥାଇଗାଲ କାଚି | ୬୪ | ଲୋକ ପାର୍ଟିର ସ୍ୱର
|
| ୬୫ | ଯୁବରାଜ ଶ୍ରୀରାମ ରିଥୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି | ୬୬ | ଜୋରାମ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି |
| ୬୭ | ଜୋରାମ ଲୋକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ |










